템플릿:강의 녹취 문서: 두 판 사이의 차이
홍익학당 아카이브
Administrator (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
다음의 표를 | 다음의 표를 녹취록보다 위에 위치하도록 합니다. | ||
{| class="wikitable" style="margin:left" | {| class="wikitable" style="margin:left" | ||
|- | |- | ||
| | !style="text-align: left;"| 부제 | ||
| 있으면 쓰고, 없으면 이 행을 삭제하거나 -라고 적습니다. | |||
|- | |- | ||
| | !style="text-align: left;"| 강의일자 | ||
| YYYY. MM. DD. 요일 | |||
|- | |- | ||
| | !style="text-align: left;"| 게시일자 | ||
| YYYY. MM. DD. | |||
|- | |- | ||
| | !style="text-align: left;"| 동영상 길이 | ||
| H:MM:SS | |||
|- | |- | ||
| 유튜브 주소 | | !style="text-align: left;"| 강의 중 인용 도서 | ||
| 경전 명칭/ 최근 도서의 경우 저작자, 도서명 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;"| 유튜브 주소 | |||
| https://youtu.be/동영상번호 | |||
|} | |} | ||
이 표의 코드는 다음과 같습니다.<br> | |||
<pre> | |||
{| class="wikitable" style="margin:left" | {| class="wikitable" style="margin:left" | ||
|- | |- | ||
| | !style="text-align: left;"| 부제 | ||
| 있으면 쓰고, 없으면 이 행을 삭제하거나 -라고 적습니다. | |||
|- | |- | ||
| | !style="text-align: left;"| 강의일자 | ||
| YYYY. MM. DD. 요일 | |||
|- | |- | ||
| | !style="text-align: left;"| 게시일자 | ||
| YYYY. MM. DD. | |||
|- | |- | ||
| | !style="text-align: left;"| 동영상 길이 | ||
| H:MM:SS | |||
|- | |- | ||
| 유튜브 주소 | !style="text-align: left;"| 강의 중 인용 도서 | ||
| 경전 명칭/ 최근 도서의 경우 저작자, 도서명 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;"| 유튜브 주소 | |||
| https://youtu.be/동영상번호 | |||
|} | |} | ||
</pre> | |||
* 예시: '진여와 열반 27강 - 반야심경 3'의 경우 | |||
{| class="wikitable" style="margin:left" | {| class="wikitable" style="margin:left" | ||
|- | |- | ||
| 강의일자 | | !style="text-align: left;"| 부제 | ||
| 반야심경 3 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;"| 강의일자 | |||
| 2023. 10. 28. 土. | |||
|- | |- | ||
| 게시일자 | | !style="text-align: left;"| 게시일자 | ||
| 2024. 02. 10. | |||
|- | |- | ||
| 동영상 길이 | | !style="text-align: left;"| 동영상 길이 | ||
| 42:19 | |||
|- | |- | ||
| 강의 중 인용 도서 | | !style="text-align: left;"| 강의 중 인용 도서 | ||
| 반야심경 | |||
|- | |- | ||
| 유튜브 주소 | | !style="text-align: left;"| 유튜브 주소 | ||
| https://youtu.be/7tZrCDaOb68 | |||
|} | |} | ||
< | |||
요일의 표시는 다음 중 하나로 합니다. (토요일인 경우)<br> | |||
토요일<br> | |||
(토)<br> | |||
(土)<br> | |||
토.<br> | |||
土. | |||
요일, 일, 월 등을 알 수 없는 경우, 확인 가능한 만큼 입력합니다. 예를 들어 맹자 진심장 강의는 2010년이라는 것밖에 모르므로 2010.만 입력합니다. | |||
| 71번째 줄: | 98번째 줄: | ||
이후 녹취록을 입력합니다. | 이후 녹취록을 입력합니다. | ||
같은 강의의 녹취록이 둘 이상 있을 경우 선정 기준은 다음과 같습니다. | |||
# AI의 도움을 받지 않은 녹취록이 있으면 그것을 택한다. ∵ AI의 잘못을 검수자가 잡지 못했을 경우 이를 읽는 다른 사람들도 그것을 적발하기 어려움. | |||
# 1.이 동등할 경우 전체적인 퀄리티가 좋은 쪽을 택한다. | |||
# 1.과 2.가 동등할 경우 먼저 올라온 것을 택한다. | |||
[[분류:템플릿]] | [[분류:템플릿]] | ||
